TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | DIMA | 400 | 200 | |
| 2 | Preda | 400 | 200 | |
| 3 | Seiya | 400 | 200 | |
| 4 | Goku | 400 | 200 | |
| 5 | Tofy | 400 | 194 | |
| 6 | Valiant | 334 | 188 | |
| 7 | DarkSM | 386 | 183 | |
| 8 | Lucifer | 338 | 183 | |
| 9 | Luzbel | 325 | 182 | |
| 10 | Alexandrey | 400 | 180 | |
| 11 | Neysimar | 400 | 175 | |
| 12 | CrazySkill | 400 | 175 | |
| 13 | Nehebka | 337 | 173 | |
| 14 | BaL4NaR | 248 | 173 | |
| 15 | Lunatica | 400 | 168 | |
| 16 | Princesa | 353 | 168 | |
| 17 | Imperioso | 382 | 167 | |
| 18 | StuartSM1 | 376 | 167 | |
| 19 | Pitousama | 375 | 166 | |
| 20 | TheIvan | 400 | 165 | |
| 21 | CarlosFria | 395 | 165 | |
| 22 | HV | 363 | 161 | |
| 23 | SoLitaRia | 69 | 160 | |
| 24 | AlezitO | 365 | 153 | |
| 25 | ARES | 400 | 150 | |
| 26 | TENAZA | 400 | 145 | |
| 27 | MgZeratos | 396 | 145 | |
| 28 | Crazyloko | 181 | 144 | |
| 29 | TravaLindo | 400 | 141 | |
| 30 | KuroMG | 400 | 138 | |
| 31 | ELtumbas | 332 | 136 | |
| 32 | blackdead | 400 | 134 | |
| 33 | poderxd | 383 | 133 | |
| 34 | Lamonda | 165 | 129 | |
| 35 | VitaminaC | 400 | 127 | |
| 36 | LeizaR | 383 | 126 | |
| 37 | ElfaZ | 400 | 125 | |
| 38 | Renee | 400 | 123 | |
| 39 | MagiMonda | 176 | 123 | |
| 40 | DIMARDILA | 51 | 120 | |
| 41 | LuisA | 400 | 119 | |
| 42 | GloRiuS | 354 | 119 | |
| 43 | Kronos | 400 | 116 | |
| 44 | KorN | 343 | 116 | |
| 45 | KamiStyle | 400 | 113 | |
| 46 | SouldMonda | 36 | 112 | |
| 47 | Envy | 400 | 111 | |
| 48 | Hera | 394 | 109 | |
| 49 | Darkfennix | 367 | 106 | |
| 50 | Yuribideys | 400 | 105 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT